1、三元牌凝膠型強酸陽離子交換樹脂
三元牌 | 水份% | 濕真密度 g/ml |
濕視密度 g/ml |
磨后圓球率% | 體積交換容量 mmol/ml | 最高使用溫度℃ | PH 使用范圍 | 出廠型式 | 粒度 | 主要用途 |
001×4 | 55-65 | 1.15-1.20 | 0.75-0.85 | 90 | 1.4 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 純水高純水制備,抗生素提煉等 |
001×4H | 58-65 | 1.10-1.20 | 0.72-0.80 | 90 | 1.25 | H100 Na120 |
0-14 | H | 0.315-1.25mm | 純水高純水制備,味精,氨基酸,抗生素提煉等 |
001×7(R) | 45-55 | 1.24-1.28 | 0.77-0.87 | 85 | 1.7 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.40mm | 國標(biāo)軟化水專用 |
001×7 | 45-50 | 1.24-1.28 | 0.77-0.87 | 90 | 1.9 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 純水高純水制備,味精,氨基酸,抗生素提煉等 |
001×7H | 45-56 | 1.17-1.25 | 0.73-0.83 | 90 | 1.8 | H100 Na120 |
0-14 | H | 0.315-1.25mm | 純水高純水制備,味精,氨基酸,抗生素提煉等 |
001×7FC | 45-50 | 1.24-1.28 | 0.77-0.87 | 90 | 1.9 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.45-1.25mm | 電廠浮動床專用 |
001×7MB | 45-50 | 1.24-1.28 | 0.77-0.87 | 90 | 1.9 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.5-1.25mm | 電廠混合床專用 |
001×8 | 43-48 | 1.24-1.30 | 0.77-0.88 | 90 | 2.0 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 純水高純水制備,味精,氨基酸,抗生素提煉等 |
001×8H | 43-55 | 1.24-1.30 | 0.77-0.88 | 90 | 1.8 | H100 Na120 |
0-14 | H | 0.315-1.25mm | 硬水軟化、純水制備、濕法冶金、生化制藥等。 |
001×8FC | 43-48 | 1.24-1.28 | 0.77-0.87 | 75 | 2.0 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.45-1.25mm | 純水高純水制備,味精,氨基酸,抗生素提煉等 |
001×8MB | 43-48 | 1.24-1.28 | 0.77-0.87 | 90 | 2.0 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 配雙層床、味精行業(yè) |
001×9 | 43-48 | 1.5-1.30 | 0.78-0.88 | - | 2.05 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 硬水軟化、純水制備、濕法冶金、生化制藥等。 |
001×10 | 38-45 | 1.27-1.32 | 0.80-0.88 | - | 2.2 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 水處理,生化物質(zhì)的提取等 |
001×10H | 43-59 | 1.22-1.28 | 0.78-0.88 | - | 2.0 | H100 Na120 |
0-14 | H | 0.315-1.25mm | 水處理,生化物質(zhì)的提取等 |
001×12 | 35-42 | 1.27-1.32 | 0.80-0.88 | - | 2.3 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 水處理,生化物質(zhì)的提取等 |
001×14.5 | 30-40 | - | - | - | 2.35 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.63-1.25mm | 醫(yī)藥抗生素提取等。 |
001×16 | 28-38 | - | - | - | 2.4 | 0H60 C180 |
0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 抗生素的提取和甜菊糖脫鹽等。 |
001×9SC | 43-48 | - | 0.78-0.88 | - | 2.05 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.63-1.25mm | 雙層床專用樹脂。 |
2、三元牌大孔強酸陽離子交換樹脂
三元牌 | 水份% | 濕真密度 g/ml |
濕視密度 g/ml |
滲磨圓球率% | 體積交換容量 mmol/ml | 最高使用溫度℃ | PH 使用范圍 | 出廠型式 | 粒度 | 主要用途 |
D001 | 45-50 | 1.25-1.28 | 0.77-0.85 | 90 | 1.8 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 工業(yè)廢水處理、硬水軟化和純水制備、氨基酸回收等。 |
D001H | 48-58 | 1.16-1.24 | 0.74-0.80 | 90 | 1.7 | H100 Na120 |
0-14 | H | 0.315-1.25mm | 工業(yè)廢水處理、硬水軟化和純水制備、氨基酸回收等。 |
D001FC | 45-50 | 1.25-1.28 | 0.77-0.85 | 90 | 1.8 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 工業(yè)廢水處理、硬水軟化和純水制備、氨基酸回收等。 |
D001MB | 45-50 | 1.25-1.28 | 0.77-0.85 | 90 | 1.8 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 電廠混合床系統(tǒng)專用樹脂。 |
D001SC | 45-55 | 1.25-1.28 | 0.76-0.85 | 90 | 1.8 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.63-1.25mm | 雙層床水處理,有機催化等 |
D001-TR | 45-50 | 1.25-1.28 | 0.76-0.85 | 90 | 1.8 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.71-1.25mm | 三層床專用大孔陽樹脂。 |
3、三元牌凝膠型和大孔型弱酸陽離子交換樹脂
三元牌 | 水份% | 濕真密度 g/ml |
濕視密度 g/ml |
(磨后)滲磨圓球 率% |
質(zhì)量交換容量 mmol/g | 最高使用溫度℃ | PH 使用范圍 | 出廠型式 | 粒度 | 主要用途 |
110 | 60-80 | 1.10-1.15 | 0.70-0.80 | 90 | 11.5 | 100 | 5-14 | Na | 0.315-1.25mm | 水處理,電鍍和鎳廢水處理,制藥工業(yè)等。 |
JK110 | 70-80 | 1.10-1.15 | 0.75-0.85 | 90 | 12.5 | 100 | 5-14 | Na | 0.315-1.25mm | 水處理,電鍍和鎳廢水處理,制藥工業(yè)等。 |
DK110 | 52-65 | 1.10-1.20 | 0.68-0.83 | 90 | 8.0 | 100 | 5-14 | Na | 0.315-1.25mm | 吸附鏈霉素等水的脫堿軟化,除鹽。 |
D111 | 40-48 | 1.12-1.22 | 0.72-0.82 | 90 | 9.5 | 100 | 5-14 | H | 0.315-1.25mm | 水處理,廢水處理,脫色等。 |
D111FC | 40-48 | 1.12-1.22 | 0.72-0.82 | 90 | 9.5 | 100 | 5-14 | H | 0.45-1.25mm | 水處理,廢水處理,脫色等。 |
D111SC | 40-48 | 1.12-1.22 | 0.72-0.82 | 90 | 9.5 | 100 | 5-14 | H | 0.315-1.25mm | 水處理,廢水處理,脫色等。 |
D112 | 40-50 | 1.16-1.22 | 0.75-0.85 | 90 | 8.8 | 100 | 5-14 | H | 0.315-1.25mm | 用于硫酸粘菌素的提取分離。 |
D112SC | 40-50 | 1.15-1.22 | 0.75-0.85 | 90 | 9.0 | 100 | 5-14 | H | 0.315-1.25mm | 用于硫酸粘菌素的提取分離。 |
D113 | 45-52 | 1.14-1.20 | 0.72-0.80 | 95 | 10.8 | 100 | 5-14 | H | 0.315-1.25mm | 慶大霉素等多種生化藥物的分離提純。 |
D113FC | 45-52 | 1.14-1.20 | 0.72-0.80 | 95 | 10.8 | 100 | 5-14 | H | 0.45-1.25mm | 工業(yè)水處理(脫堿)廢水處理,脫色。 |
D113SC | 45-52 | 1.14-1.20 | 0.72-0.80 | 95 | 10.8 | 100 | 5-14 | H | 0.315-0.63mm | 純水制備。 |
D152 | 65-75 | 1.10-1.16 | 0.70-0.80 | 90 | 9.0 | 100 | 5-14 | H | 0.315-1.25mm | 水處理,制藥,抗生素提取食品制糖工業(yè)脫色等。 |
4、三元牌凝膠型強堿陰離子交換樹脂
三元牌 | 水份% | 濕真密度 g/ml |
濕視密度 g/ml |
磨后圓球 率% |
體積交換容 量 mmol/ml |
最高使用 溫度℃ |
PH 使用 范圍 |
出廠型式 | 粒度 | 主要用途 |
201×2 | 68-80 | 1.01-1.07 | 0.65-0.75 | 90 | 0.45 | 100 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 抗生素的提取和有機酸的吸附。 |
201×3 | 55-70 | 1.03-1.08 | 0.65-0.75 | 90 | 0.90 | 100 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 放射性元素提煉、糖液脫色、生化藥物提純等。 |
201×4 | 60-70 | 1.05-1.09 | 0.65-0.70 | 90 | 0.90 | 60 | 0-14 | OH- | 0.315-1.25mm | 放射性元素提煉、糖液脫色、生化藥物提純等。 |
201×4 | 50-60 | 1.06-1.10 | 0.66-0.71 | 90 | 1.20 | 80 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 純水制備,放射性元素提煉、糖液脫色、生化藥物提純等。 |
201×5 | 45-60 | 1.06-1.10 | 0.66-0.71 | 90 | 1.30 | 80 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 脫鹽水處理,純水制備。 |
201×7 | 53-58 | 1.06-1.09 | 0.66-0.71 | 90 | 1.10 | 60 | 0-14 | OH- | 0.315-1.25mm | 脫鹽水處理,純水制備。 |
201×7 | 42-48 | 1.06-1.11 | 0.66-0.73 | 90 | 1.35 | 80 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 電廠脫鹽水處理,純水制備。 |
201×7FC | 42-48 | 1.06-1.11 | 0.66-0.73 | 90 | 1.35 | 80 | 0-14 | Cl | 0.45-1.25mm | 電廠浮動床脫鹽水處理。 |
201×7MB | 42-48 | 1.06-1.11 | 0.66-0.73 | 90 | 1.35 | 80 | 0-14 | Cl | 0.40-0.90mm | 電廠混合床脫鹽水處理。 |
201×7SC | 42-48 | 1.06-1.11 | 0.66-0.73 | 90 | 1.30 | 80 | 0-14 | Cl | 0.63-1.25mm | 電廠雙層床脫鹽水處理。 |
201×8 | 40-46 | 1.07-1.20 | 0.67-0.75 | - | 1.40 | 80 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 脫鹽水處理,純水制備。 |
201×10 | 35-45 | - | - | - | - | 80 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 脫鹽水處理,純水制備。 |
202 | 47-57 | 1.06-1.15 | 0.66-0.75 | 90 | 25 | 80 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 純水制備,抗污染能力強。重金屬回收等。 |
5、三元牌大孔強堿陰離子交換樹脂
三元牌 | 水份% | 濕真密度 g/ml |
濕視密度 g/ml |
磨后圓球 率% |
體積交換容 量 mmol/ml |
最高使用 溫度℃ |
PH 使用 范圍 |
出廠型式 | 粒度 | 主要用途 |
D201 OH | 55-65 | 1.05-1.08 | 0.63-0.70 | 90 | 1.0 | 60 | 0-14 | OH | 0.315-1.25mm | 純水,高純水制備,用于脫鹽處理,也可用于氰化礦漿中金的吸附。 |
D201SC | 50-60 | 1.06-1.11 | 0.65-0.73 | 90 | 1.1 | 80 | 0-14 | Cl | 0.63-1.25mm | |
D201 | 50-60 | 1.06-1.11 | 0.65-0.73 | 90 | 1.2 | 80 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | |
D201FC | 50-60 | 1.06-1.11 | 0.65-0.73 | 90 | 1.2 | 80 | 0-14 | Cl | 0.45-1.25mm | |
D201MB | 50-60 | 1.06-1.11 | 0.65-0.73 | 90 | 1.2 | 80 | 0-14 | Cl | 0.40-0.90mm | |
D201 TR | 50-60 | 1.06-1.11 | 0.65-0.73 | 90 | 1.2 | 80 | 0-14 | Cl | 0.4-0.90mm | 三層混床系統(tǒng)中純水,超純水制備及凝結(jié)水精處理。 |
D202 OH | 50-60 | 1.06-1.11 | 0.67-0.72 | 90 | 1.0 | 60 | 0-14 | OH | 0.315-1.25mm | 工業(yè)水處理行業(yè)。 |
D202 | 47-57 | 1.07-1.12 | 0.68-0.74 | 90 | 1.2 | 100 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 工業(yè)水處理行業(yè)。 |
D202FC | 47-57 | 1.07-1.12 | 0.68-0.74 | 90 | 1.15 | 100 | 0-14 | Cl | 0.45-1.25mm | 工業(yè)水處理行業(yè)。 |
D202SC | 47-57 | 1.07-1.12 | 0.68-0.74 | 90 | 1.2 | 100 | 0-14 | Cl | 0.63-1.25mm | 工業(yè)水處理行業(yè)。 |
D203 | 48-58 | 1.06-1.10 | 0.66-0.72 | 90 | 0.9 | 100 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 對水溶液中硝酸根及亞硝酸根有選擇性去除能力,降低水溶液中總氯含量。 |
213 | 54-64 | 1.05-1.10 | 0.68-0.75 | 90 | 1.2 | - | - | Cl | 0.315-1.25mm | 純水制備和各種液體的脫鹽和脫色處理。 |
213FC | 54-64 | 1.05-1.10 | 0.68-0.75 | 90 | 1.2 | - | - | Cl | 0.45-1.25mm | 純水制備和各種液體的脫鹽和脫色處理。 |
D213 | 65-72 | 1.05-1.10 | 0.68-0.75 | 90 | 0.8 | - | - | Cl | 0.315-1.25mm | 純水制備和各種液體的脫酸和脫色處理。 |
D213FC | 65-72 | 1.04-1.10 | 0.65-0.73 | 90 | 0.8 | - | - | Cl | 0.45-1.25mm | 純水制備和各種液體的脫酸和脫色處理。 |
6、三元牌大孔弱堿陰離子交換樹脂
三元牌 | 水份% | 濕 真 密 度 g/ml |
濕 視 密 度 g/ml |
磨 后 圓 球 率% |
體積交換容 量 mmol/ml |
最高使用溫 度℃ |
PH 使用 范圍 |
出廠型式 | 粒度 | 主要用途 |
D301 | 48-58 | 1.03-1.06 | 0.65-0.72 | 90 | 1.45 | OH100 Cl 60 | 1-10 | 自由胺 | 0.315-1.25mm | 純水制備,糖業(yè)精制,脫色等。 |
D301FC | 48-58 | 1.03-1.06 | 0.65-0.72 | 90 | 1.45 | OH100 Cl 60 | 1-10 | 自由胺 | 0.45-1.25mm | 純水制備,浮動床,電鍍含鉻廢水處理等。 |
D301SC | 48-58 | 1.03-1.06 | 0.65-0.72 | 90 | 1.45 | OH100 Cl 60 | 1-10 | 自由胺 | 0.315-0.630mm | 純水制備,雙層床,電鍍含鉻廢水處理等。 |
D301MB | 48-58 | 1.03-1.06 | 0.65-0.72 | 90 | 1.45 | OH100 Cl 60 | 1-10 | 自由胺 | 0.40-0.90mm | 純水制備,雙層床,電鍍含鉻廢水處理等。 |
D301G | 48-55 | 1.03-1.06 | - | 90 | 1.35 | OH100 Cl 60 | 1-10 | Cl | 0.80-1.80mm | 從氰化電鍍廢水和氰化金礦漿中提取金銀。 |
330(701) | 60-70 | 1.05-1.15 | 0.70-0.80 | - | 1.10 | OH100 Cl 60 | 1-10 | 自由胺 | 0.315-1.25mm | 醫(yī)藥水處理,檸檬酸,氨基酸等精制除去無機酸和脫色等。 |
312 | 54-64 | 1.04-1.09 | 0.66-0.74 | 90 | 1.60 | OH100 Cl 60 | 1-10 | 自由胺 | 0.315-1.25mm | 高有機物,高含鹽量水源中純水制備,生化制藥等。 |
D311 | 52-73 | 1.04-1.15 | 0.65-0.75 | 90 | 1.30 | 堿 10 鹽 40 | 1-9 | 自由胺 | 0.315-1.25mm | 藥物提取,液糖除酸脫色,水處理,檸檬酸的提取等。 |
D311FC | 52-73 | 1.04-1.15 | 0.65-0.75 | 90 | 1.30 | 堿 10 鹽 40 | 1-9 | 自由胺 | 0.45-1.25mm | 藥物提取,液糖除酸脫色,水處理,檸檬酸的提取等。 |
D314 | 60-65 | 1.06-1.10 | 0.65-0.75 | 90 | 1.50 | 堿 10 鹽 40 | 1-9 | 自由胺 | 0.315-1.25mm | 糖液除鹽脫色。 |
D318 | 60-70 | 1.06-1.10 | - | 90 | 2.00 | 堿 10 鹽 40 | 1-9 | 自由胺 | 0.315-1.25mm | 鎢鉬分離,藥物提取,脫色。 |
D396 | 60-70 | 1.05-1.10 | 0.70-0.80 | 90 | 1.20 | 堿 10 鹽 40 | 1-9 | 堿型 | 0.315-1.25mm | 制藥,抗菌素提煉脫色等 |
7、三元牌環(huán)氧系和酚醛系離子交換樹脂
三元牌 | 水份% | 濕真密度 (20°) |
濕視密度 克/毫升 |
體積交換容量 mmol/ml |
出廠型式 | 粒度 | 主要用途 |
330 | 60-70 | 1.05-1.15 | 0.70-0.80 | 1.10 | 自由胺 | 0.315-1.25mm | 醫(yī)藥水處理,檸檬酸,氨基酸等精制除去無機酸和脫色等。 |
122 | 60-80 | 1.05-1.15 | 0.70-0.80 | 0.9 | H | 0.315-1.25mm | 對水溶液中硝酸根及亞硝酸根有選擇性去除能力,降低水溶液中總氯含量。 |
8、三元牌凝結(jié)水精處理專用樹脂和啟動用專用樹脂
本產(chǎn)品有凝膠型和大孔型兩個品種。具有超均勻的粒徑,較高的交換容量和物理穩(wěn)定性,耐壓、耐磨、耐滲透強度高和熱力學(xué)特性,專用于高速混床系統(tǒng)凝結(jié)水精處理。